Produktuen oinarrizko parametroak (zehaztapen zehatzak beharren arabera pertsonaliza daitezke): | |||
produktuaren izena | Ildaskatua mahuka | Motaren zehaztapena | LBSS-202309003 |
Izenaren arabera | Danbor-azala ilduta | Bermea | 1 urte |
Marka | LBS | Ekoizpen Eremua | Shijiazhuang, Hebei, Txina |
Ekoizpen Instalazioa | CNC Zentroa | Ziurtapena | ISO9001 |
Funtzioa | Biltegiratzeko sokak biltzea, nahasterik gabeko soka leuna | Aplikazio | Dorre-garabia karano-danborrak |
Kolore | Pertsonalizatua | MOQ | 1 pieza |
Materiala | Altzairu aleatua | Prozesatzeko metodoa | Mekanizazio-eragiketa |
Soka Groove Mota | Lebus | Soka Edukiera | 10-1000m |
Soka Mota | 3-300 mm | Pisua | 200kg |
Sokaren Sarrera Norabidea | Ezkerra edo eskuinera | Karga Ahalmena | 1-60 KN |
Zehaztapen zehatzak eztabaidatu daitezke.Ongi etorri albisteen kontsultara! |
Zenbakia | Sokaren diametroa (mm) | Biraketa Norabidea | Danborraren diametroa (mm) | Danborraren luzera (mm) | Aplikazio |
1 | 13 | Ezkerra | 430 | 763 | Oil Workover Rig eta Oil Truck Drum |
2 | 18 | Ezkerra | 623 | 1144 | Oil Workover Rig eta Oil Truck Drum |
3 | 22 26 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 730 | 1120 | Zulatzeko plataforma |
4 | 18 22 32 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 670 | 1240 | Haizea |
5 | 28 32 36 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 560 | 630 | Eraikuntzako Makineria Zulagailu Birakariak Eta Garabiak |
6 | 2645 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 760 1146 | 1970 1765 | Ocean Cranes, Kaiak |
… |