Produktuen oinarrizko parametroak (zehaztapen zehatzak beharren arabera pertsonaliza daitezke): | |||
produktuaren izena | Mahuka ildaskatuak | Motaren zehaztapena | LBSS-202309001 |
Marka | LBS | Ekoizpen Eremua | Shijiazhuang, Hebei, Txina |
Ekoizpen Instalazioa | CNC Zentroa | Ziurtapena | ISO9001 |
Funtzioa | Altzairuzko sokak altxatzea eta deskargatzea | Kalitatearen Bermea | 1 urte |
Kolore | Pertsonalizatua | MOQ | 1 pieza |
Materiala | Aleazio altzairua (pertsonalizatua) | Prozesatzeko metodoa | Mekanizazio-eragiketa |
Soka Groove Mota | Lebus | Soka Edukiera | 10-10000m |
Soka Mota | 3-100 mm | Energia iturria | Motor elektrikoa / Motor hidraulico |
Sokaren Sarrera Norabidea | Ezkerra edo eskuinera | Produktu osagarriak | Egitura jasotzailea |
Ekipamendu aplikagarria | Winch danborra, danbor leuna | Pisua | 200kg |
Zehaztapen zehatzak eztabaidatu daitezke.Ongi etorri albisteen kontsultara! |
Zenbakia | Sokaren diametroa (mm) | Biraketa Norabidea | Danborraren diametroa (mm) | Danborraren luzera (mm) | Aplikazio |
1 | 13 | Ezkerra | 430 | 763 | Oil Workover Rig eta Oil Truck Drum |
2 | 18 | Ezkerra | 623 | 1144 | Oil Workover Rig eta Oil Truck Drum |
3 | 22 26 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 730 | 1120 | Zulatzeko plataforma |
4 | 18 22 32 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 670 | 1240 | Haizea |
5 | 28 32 36 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 560 | 630 | Eraikuntzako Makineria Zulagailu Birakariak Eta Garabiak |
6 | 2645 | Ezkerra edo Eskuinekoa | 760 1146 | 1970 1765 | Ocean Cranes, Kaiak |
… |